Прейскурант
2 марта 2023 - Администратор
Код | Наименование | Базовая |
ортодонтия | ||
орто -11 | Брекеты керам.с керам.замочком(1челюсть) | 50,000.00 ₽ |
орто-01 | шинирование (3x зубов) | 10,000.00 ₽ |
орто-02 | брекеты саморег (1челюсть) | 38,000.00 ₽ |
орто-04 | пластинки | 14,000.00 ₽ |
орто-05 | капы 1 чел | 7,000.00 ₽ |
орто-06 | капы 2 чел | 14,000.00 ₽ |
орто-07 | переклейка | 1,000.00 ₽ |
орто-08 | переклейка метал.новый брекет 1ед | 2,000.00 ₽ |
орто-09 | брекеты с метал.замочком | 75,000.00 ₽ |
орто-10 | брекеты Сапфир | 90,000.00 ₽ |
орто-11 | переклейка керамический брекет | 2,000.00 ₽ |
орто12 | Ретейнер,снятие брекета(1челюсть) | 4,000.00 ₽ |
орто-13 | кап(1челюсть) | 7,000.00 ₽ |
орто-14 | переклейка (2челюсти) | 7,000.00 ₽ |
орто-15 | Пластины | 14,000.00 ₽ |
орто-16 | Брекеты Daimond ( 1челюсть) | 45,000.00 ₽ |
орто-17 | брекеты лигатурные (1 челюсть) | 35,000.00 ₽ |
Основной | ||
ТП | Терапевтическая работа | |
ТП-01 | Кариес | |
ТП-01.01 | Поверхностный | 2,200.00 ₽ |
ТП-01.02 | Средний | 2,500.00 ₽ |
ТП-01.03 | Глубокий | 2,700.00 ₽ |
ТП-02 | Пульпит | |
ТП-02.01 | ПУЛЬПИТ (1-кан) | 3,000.00 ₽ |
ТП-02.02 | ПУЛЬПИТ (2-кан) | 3,600.00 ₽ |
ТП-02.03 | ПУЛЬПИТ (3-кан) | 4,000.00 ₽ |
ТП-02.04 | Реставрация(плюс к лечению) | 1,350.00 ₽ |
ТП-02.05 | Лечение канала без пломбы (1-кан) | 2,600.00 ₽ |
ТП-02.06 | Лечение канала без пломбы (2-кан) | 3,100.00 ₽ |
ТП-02.07 | Лечение канала без пломбы(3-кан) | 3,600.00 ₽ |
ТП-03 | Периодантит в 3 посещения | |
ТП-03.01 | ПЕРИОДОНТИТ 1-кан | 3,700.00 ₽ |
ТП-03.02 | ПЕРИОДОНТИТ 2-кан | 4,000.00 ₽ |
ТП-03.03 | ПЕРИОДОНТИТ 3-кан | 4,500.00 ₽ |
ТП-03.04. | Реставрация | 1,350.00 ₽ |
ТП-03.05 | Лечение канала без пломбы 1-кан | 3,300.00 ₽ |
ТП-03.06 | Лечение канала без пломбы 2-КАН | 3,600.00 ₽ |
ТП-03.07 | Лечение канала без пломбы 3-КАН | 4,000.00 ₽ |
ТП-04 | Медикаментозная обработка корнкан плюс пломбирование лечебной пастойкан | |
ТП-04.01 | 1КАН МЕД ОБР.КОРН. КАН. + ПЛОМБ.ЛЕЧ. ПАСТОЙ | 1,200.00 ₽ |
ТП-04.02 | 2КАН МЕД ОБР.КОРН. КАН. + ПЛОМБ.ЛЕЧ. ПАСТОЙ | 1,500.00 ₽ |
ТП-04.03 | 3КАН МЕД ОБР.КОРН. КАН. + ПЛОМБ.ЛЕЧ. ПАСТОЙ | 2,000.00 ₽ |
ТП-ОМС | ОМС ПЛОМБА | |
ТП-ОМС ТЕРАПИЯ ПЛОМБА | ОМС ПЛОМБА | 1,850.00 ₽ |
ТП-00 | Консультация | 0.00 ₽ |
ТП-004 | Плюс реставрация к лечению | 1,350.00 ₽ |
ТП-004 | ЭНДОМОТОР | 750.00 ₽ |
ТП-01 | Снимок | 300.00 ₽ |
ТП-011 | РЕСТАВРАЦИЯ ASTERIA GRADIA FILTEK | 4,500.00 ₽ |
ТП-02 | Анестезия | 400.00 ₽ |
ТП-03 | Набор одноразовых инструментов | 610.00 ₽ |
ТП-04 | Коффердам | 650.00 ₽ |
ТП-05 | Стекловолоконный штифт | 1,500.00 ₽ |
ТП-06 | Анкерный штифт | 1,500.00 ₽ |
ТП-07 | Распломбирование 1кан | 800.00 ₽ |
ТП-08 | Реставрация(Asteria,Gradia,Filtek) ОТ 4000 | 4,000.00 ₽ |
ТП-09 | Лечение десен 10посещ | 11,000.00 ₽ |
ТП-10 | Траумель 1 ПОСЕЩЕНИЕ | 1,500.00 ₽ |
ТП-1010 | ТРАУМЕЛЬ 5 ПОСЕЩ | 9,000.00 ₽ |
ТП-11 | Покрытие фтор-лаком 1зуб | 200.00 ₽ |
ТП-12 | Снятие зуных отложений 1зуб | 150.00 ₽ |
ТП-13 | Снятие зубных отложений (Air Flow) | 200.00 ₽ |
ТП-14 | Отбеливание ZOOM | 18,000.00 ₽ |
ТП-15 | Отбеливание(Amazing White) | 11,000.00 ₽ |
ТП-16 | Химическое отбеливание 1посещ | 9,000.00 ₽ |
ТП-17 | Инкрустация зубов (от) | 4,000.00 ₽ |
ТП-1717 | Инкрустация зубов (ДО 7000) | 7,000.00 ₽ |
ТП-18 | Электрофорез | 400.00 ₽ |
ТП-19 | Плазмолифтинг(1посещ) | 4,000.00 ₽ |
ТП-20 | Пломбирование канала лекарственным средством(1кан) | 900.00 ₽ |
ТП-21 | Повторный прием | 0.00 ₽ |
ТП-22 | реставрационный материал под коронку | 2,600.00 ₽ |
ТП-24 | чистка по акции | 1,500.00 ₽ |
ТП-26 | 1КАН ПЛОМБИРОВАНИЕ БЕЗ ПЛОМБЫ | 2,000.00 ₽ |
ТП-2626 | 2КАН ПЛОМБИРОВАНИЕ БЕЗ ПЛОМБЫ | 2,500.00 ₽ |
ТП-262626 | 3КАН ПЛОМБИРОВАНИЕ БЕЗ ПЛОМБЫ | 2,700.00 ₽ |
ТП-27 | Экструзия зуба | 3,000.00 ₽ |
ТП-28 | Полировка зуба | 800.00 ₽ |
ТП-29 | Дексометазон | 200.00 ₽ |
ТП-30 | Переделка работы | 0.00 ₽ |
ТП-32 | МЕД.ПАКЕТ | 300.00 ₽ |
ТП-ТП-31 | Композитные виниры | 6,000.00 ₽ |
ХР | ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА | |
ХР-0001 | Удаление ПРОСТОЕ | 1,100.00 ₽ |
ХР-0001 | УДАЛЕНИЕ СЛОЖНОЕ | 2,500.00 ₽ |
ХР-00013 | АЛЬВЕОЛИТ | 1,000.00 ₽ |
ХР-001 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | 0.00 ₽ |
ХР--002 | Синус лифтинг операция | 40,000.00 ₽ |
ХР-03 | Альвостаз губка | 500.00 ₽ |
ХР-04 | Периостит | 2,000.00 ₽ |
ХР-05 | Наложение швов | 1,000.00 ₽ |
ХР-06 | Пластика уздечки | 7,000.00 ₽ |
ХР-07 | Кюретаж | 800.00 ₽ |
ХР-08 | Синус-лифтинг пластика | 40,000.00 ₽ |
ХР-08/1 | Синус-лифтинг пластика (кость Швеция) | 40,000.00 ₽ |
ХР-09 | Альфа Био(имплант Израиль) (от) | 30,000.00 ₽ |
ХР-10 | Осстем(имплант Южная Корея) | 28,000.00 ₽ |
ХР-11 | Straumann (имплант Швейцария) | 70,000.00 ₽ |
ХР-1111 | протез собачка тимур | 6,000.00 ₽ |
ХР-14 | Индивидуальный циркониевый абатмен | 10,000.00 ₽ |
ХР-ХР-16 | Ретинированный зуб,удаление | 5,000.00 ₽ |
ХР-ХР18 | Переделка работы | 0.00 ₽ |
ХР-хр-20 | Пластика десны | 20,000.00 ₽ |
ОРТ | ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА | |
ОРТ-01 | Безметалловое протезирование | |
ОРТ-002 | акриловый протез на 4-6 имплантах | 120,000.00 ₽ |
ОРТ-01, | ФИКСАЦИЯ НА ВРЕМЕННЫЙ ЦЕМЕНТ | 1,000.00 ₽ |
ОРТ-01.01 | Культевая вкладка | 4,000.00 ₽ |
ОРТ-01.02 | Керамика(пресскерамика Emax) | 14,000.00 ₽ |
ОРТ-01.03 | Металлокерамика 1 ед | 5,000.00 ₽ |
ОРТ-01.04 | Виниры(Emax пресс) | 14,000.00 ₽ |
ОРТ-01.05 | Виниры(полевошпатная керамика Cerec) | 17,000.00 ₽ |
ОРТ-01.06 | Ультратонкие виниры(без препарирования зубов Emax)1зуб | 30,000.00 ₽ |
ОРТ-01.07 | Циркониевая культевая вкладка | 9,000.00 ₽ |
ОРТ-01.08 | Керамическая культевая вкладка | 7,000.00 ₽ |
ОРТ-01.09 | (с добавлением розового цвета края десны) | 4,500.00 ₽ |
ОРТ-01.10 | Цельнолитая коронка | 3,000.00 ₽ |
ОРТ-01.11 | Напыленная коронка | 2,500.00 ₽ |
ОРТ-01.12 | Стальная коронка | 2,000.00 ₽ |
ОРТ-01.13 | Пластмассовая(фасетка) коронка | 2,000.00 ₽ |
ОРТ-01.14 | Золотая коронка(работа) | 3,500.00 ₽ |
ОРТ-01.15 | Цельнолитая культевая вкладка | 3,000.00 ₽ |
ОРТ-01.16 | Протез сьемный,частичны1,акриловый 1-челюсть | 17,000.00 ₽ |
ОРТ-01.17 | Протез силиконовый,нейлоновый | 22,000.00 ₽ |
ОРТ-01.18 | Протез YAMAHACYI(Япония) | 22,000.00 ₽ |
ОРТ-01.19 | Микропротез (от) | 7,000.00 ₽ |
ОРТ-01.20 | Протез бюгельный с фрезами | 45,000.00 ₽ |
ОРТ-01.21 | Починка протеза (от) | 2,000.00 ₽ |
ОРТ-01.22 | Временная коронка (от) | 2,000.00 ₽ |
ОРТ-01.23 | Фиксация 1 коронки на фуджи сколько в мосту зубов столько и счетаем+800 к каждой коронке | 800.00 ₽ |
ОРТ-01.24 | Снятие 1 коронки | 200.00 ₽ |
ОРТ-01.25 | Фиксация на временный цемент | 1,000.00 ₽ |
ОРТ-01.26 | металлокерамическая коронка на имплант | 18,000.00 ₽ |
ОРТ-01.27 | Циркониевая коронка на имплантах за 1 ед | 23,000.00 ₽ |
ОРТ-01.28 | протез акриловый | 18,000.00 ₽ |
ОРТ-01.28/1 | Вакуумный протез анатомический | 25,000.00 ₽ |
ОРТ-01.29 | установка формирователя на имплант | 1,000.00 ₽ |
ОРТ-01.30 | СНЯТИЕ СЛЕПКА 1 челюсть | 1,300.00 ₽ |
ОРТ-0131 | СЛЕПОК СОБАЧКА | 2,000.00 ₽ |
ОРТ-0133 | Циркониевая коронка на зуб | 17,000.00 ₽ |
ОРТ-0134 | Установка Винта | 5,000.00 ₽ |
ОРТ-0135 | Снятие слепков 2 челюсти | 2,600.00 ₽ |
ОРТ-0136 | Цирконевая коронка на свой зуб | 17,000.00 ₽ |
ОРТ-0138 | АЦИТАЛОВЫЙ ПРОТЕЗ | 23,000.00 ₽ |
КОСМ | Косметология | |
КОСМ-1 | Увеличение губ | 13,000.00 ₽ |
01 | ПЕЧАТЬ | |
01-01 | ПЕЧАТЬ | 500.00 ₽ |
детский прием | ||
Детский прием | ||
01 | Анестезия | 450.00 ₽ |
02 | кариес | 2,000.00 ₽ |
03 | пульпит | 2,500.00 ₽ |
04 | периодонтит | 3,000.00 ₽ |
05 | удаление | 1,500.00 ₽ |
06 | снимок | 300.00 ₽ |
КТ ОПТГ | ||
0001 | КТ ОПТГ | |
0001-01 | КТ | 2,800.00 ₽ |
0001-02 | ОПТГ | 1,000.00 ₽ |
НОЧНОЙ ПРАЙС | ||
ортодонтия | ||
16 | Брекеты метал. 1 челюсть | 35,000.00 ₽ |
17 | БРЕКЕТЫ мета 2 челюсти | 70,000.00 ₽ |
18 | Металлический брекет | 2,500.00 ₽ |
19 | метал. новый брекет 1ЕД | 3,000.00 ₽ |
орто -11 | Брекеты керам.с керам.замочком | 75,000.00 ₽ |
орто-01 | шинирование | 10,000.00 ₽ |
орто-02 | брекеты саморег | 30,000.00 ₽ |
орто-03 | ретейнер снятие брекета 1 чел | 4,000.00 ₽ |
орто-04 | пластинки | 14,000.00 ₽ |
орто-05 | кап 1 чел | 7,000.00 ₽ |
орто-06 | кап 2 ЧЕЛЮСТИ | 14,000.00 ₽ |
орто-07 | переклейка | 500.00 ₽ |
орто-08 | переклейка | 1,000.00 ₽ |
орто-09 | брекеты с метал.замочком | 75,000.00 ₽ |
орто-10 | брекеты Сапфир | 90,000.00 ₽ |
орто-11 | переклейка керамический брекет | 3,000.00 ₽ |
орто-13 | кап(1челюсть) | 14,000.00 ₽ |
орто-14 | переклейка (2челюсти) | 14,000.00 ₽ |
орто-15 | Пластины | 14,000.00 ₽ |
Терапевтическая работа | ||
ТП-01 | Кариес | |
ТП-01.01 | Поверхностный | 2,200.00 ₽ |
ТП-01.02 | Средний | 2,500.00 ₽ |
ТП-01.03 | Сложный | 2,700.00 ₽ |
ТП-02 | Пульпит | |
ТП-02.01 | ПУЛЬПИТ 1-кан (реставрация +1200) | 3,000.00 ₽ |
ТП-02.02 | ПУЛЬПИТ 2-кан (реставрация+ 1200) | 3,600.00 ₽ |
ТП-02.03 | ПУЛЬПИТ 3-кан (реставрация +1200) | 4,000.00 ₽ |
ТП-02.04 | реставрация | 1,350.00 ₽ |
ТП-02.05 | ЛЕЧ КАН 1-кан без пломбы | 2,600.00 ₽ |
ТП-02.06 | ЛЕЧ КАН 2-кан без пломбы | 3,100.00 ₽ |
ТП-02.07 | ЛЕЧ КАН 3-кан без пломбы | 3,600.00 ₽ |
ТП-03 | Периодонтит 3посещ | |
ТП-03.01 | ПЕРИОДОНТИТ 1-кан (реставрация+1350) | 3,700.00 ₽ |
ТП-03.02 | ПЕРИОДОНТИТ 2-кан (реставрация+1350) | 4,000.00 ₽ |
ТП-03.03 | ПЕРИОДОНТИТ 1-кан (реставрация+1350) | 4,500.00 ₽ |
ТП-03.04. | реставрация | 1,350.00 ₽ |
ТП-03.05 | 1-КАН БЕЗ ПЛОМБЫ | 3,300.00 ₽ |
ТП-03.06 | 2-КАН БЕЗ ПЛОМБЫ | 3,600.00 ₽ |
ТП-03.07 | 3-КАН БЕЗ ПЛОМБЫ | 4,000.00 ₽ |
ТП-04 | Медикаментозная обработка корнкан плюс пломбирование лечебной пастойкан | |
ТП-004 | Плюс реставрация к лечению | 1,350.00 ₽ |
ТП-04.01 | 1кан | 1,200.00 ₽ |
ТП-04.02 | 2кан | 1,500.00 ₽ |
ТП-04.03 | 3 кан | 2,000.00 ₽ |
ТП-01 | Снимок | 300.00 ₽ |
ТП-02 | Анестезия | 400.00 ₽ |
ТП-03 | Набор одноразовых инструментов | 610.00 ₽ |
ТП-04 | Коффердам | 650.00 ₽ |
ТП-05 | Стекловолоконный штифт | 1,500.00 ₽ |
ТП-06 | Анкерный штифт | 1,500.00 ₽ |
ТП-07 | Распломбирование 1кан | 800.00 ₽ |
ТП-08 | Реставрация(Asteria,Gradia,Filtek) (от) | 4,500.00 ₽ |
ТП-09 | Лечение десен 10посещ | 11,000.00 ₽ |
ТП-10 | Траумель 1 посещ | 1,800.00 ₽ |
ТП-11 | Покрытие фтор-лаком 1зуб | 200.00 ₽ |
ТП-12 | Снятие зуных отложений 1зуб | 150.00 ₽ |
ТП-13 | Снятие зубных отложений (Air Flow) | 200.00 ₽ |
ТП-14 | Отбеливание ZOOM | 18,000.00 ₽ |
ТП-15 | Отбеливание(Amazing White) | 11,000.00 ₽ |
ТП-16 | Химическое отбеливание 1посещ | 9,000.00 ₽ |
ТП-17 | Инкрустация зубов (от) | 4,000.00 ₽ |
ТП-18 | Электрофорез | 400.00 ₽ |
ТП-19 | Плазмолифтинг | 4,000.00 ₽ |
ТП-20 | Пломбирование канала лекарственным средством | 900.00 ₽ |
ТП-21 | Повторный прием | 0.00 ₽ |
ТП-ТП-00 | Консультация | 0.00 ₽ |
ТП-тп-001 | реставрация астерия от | 4,000.00 ₽ |
ТП-ТП-22 | реставрационный материал под коронку | 2,500.00 ₽ |
ТП-ТП-24 | чистка по акции | 1,500.00 ₽ |
ТП-ТП-25 | Реставрация | 4,000.00 ₽ |
ТП-ТП-тп-23 | эндомотор | 750.00 ₽ |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА | ||
0202 | сложное до | 3,000.00 ₽ |
ХР-001 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | 0.00 ₽ |
ХР-01 | Удаление | 1,100.00 ₽ |
ХР-02 | сложное (от) | 2,500.00 ₽ |
ХР-03 | Альвостаз губка | 500.00 ₽ |
ХР-04 | Периостит | 2,000.00 ₽ |
ХР-05 | Наложение швов | 1,000.00 ₽ |
ХР-06 | Пластика уздечки | 6,500.00 ₽ |
ХР-07 | Кюретаж | 800.00 ₽ |
ХР-08 | Синус-лифтинг пластика (от) | 40,000.00 ₽ |
ХР-09 | Альфа Био(имплант Израиль) (от) | 30,000.00 ₽ |
ХР-10 | Осстем(имплант Южная Корея) | 28,000.00 ₽ |
ХР-11 | Straumann (имплант Швейцария) | 70,000.00 ₽ |
ХР-14 | Индивидуальный циркониевый абатмен | 10,000.00 ₽ |
ХР-ХР-021 | УДАЛЕНИЕ | 1,500.00 ₽ |
ХР-ХР-16 | Ретинированный зуб,удаление | 6,000.00 ₽ |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА | ||
ОРТ-01 | Безметалловое протезирование | |
ОРТ-01.01 | культевая вкладка Али | 4,000.00 ₽ |
ОРТ-01.02 | Керамика(пресскерамика Emax) | 14,000.00 ₽ |
ОРТ-01.03 | металлокерамика 1 на свой зуб ед Али | 5,000.00 ₽ |
ОРТ-01.04 | Виниры(Emax пресс) | 14,000.00 ₽ |
ОРТ-01.05 | Виниры(полевошпатная керамика Cerec) | 17,000.00 ₽ |
ОРТ-01.06 | Ультратонкие виниры(без препарирования зубов Emax)1зуб | 30,000.00 ₽ |
ОРТ-01.07 | Циркониевая культевая вкладка | 9,000.00 ₽ |
ОРТ-01.09 | (с добавлением розового цвета края десны) | 4,500.00 ₽ |
ОРТ-01.10 | Цельнолитая коронка | 3,000.00 ₽ |
ОРТ-01.11 | Напыленная коронка | 2,500.00 ₽ |
ОРТ-01.12 | Стальная коронка | 2,000.00 ₽ |
ОРТ-01.13 | Пластмассовая(фасетка) коронка | 2,000.00 ₽ |
ОРТ-01.15 | Цельнолитая культевая вкладка | 3,000.00 ₽ |
ОРТ-01.16 | Протез сьемный,частичны1,акриловый 1-челюсть | 16,000.00 ₽ |
ОРТ-01.17 | Протез силиконовый,нейлоновый | 20,000.00 ₽ |
ОРТ-01.18 | Протез YAMAHACYI(Япония) | 20,000.00 ₽ |
ОРТ-01.19 | Микропротез (от) | 7,000.00 ₽ |
ОРТ-01.20 | Протез бюгельный с фрезами | 45,000.00 ₽ |
ОРТ-01.21 | Починка протеза (от) | 1,000.00 ₽ |
ОРТ-01.22 | Временная коронка (от) | 1,500.00 ₽ |
ОРТ-01.23 | Фиксация 1 коронки на фуджи | 600.00 ₽ |
ОРТ-01.24 | Снятие 1 коронки | 200.00 ₽ |
ОРТ-01.25 | Фиксация на временный цемент | 1,000.00 ₽ |
ОРТ-01.26 | Керамическая коронка | 15,000.00 ₽ |
ОРТ-01.27 | Циркониевая коронка на имплантах за 1 ед | 23,000.00 ₽ |
ОРТ-01.29 | установка формирователя на имплант | 1,000.00 ₽ |
ОРТ-01.30 | СНЯТИЕ СЛЕПКА | 1,500.00 ₽ |
ОРТ-0131 | СЛЕПОК СОБАЧКА | 1,500.00 ₽ |
Детский прием | ||
01 | Анестезия | 450.00 ₽ |
02 | кариес | 2,000.00 ₽ |
03 | пульпит | 2,500.00 ₽ |
04 | периодонтит | 3,000.00 ₽ |
05 | удаление | 1,500.00 ₽ |
06 | снимок | 300.00 ₽ |
КТ ОПТГ | ||
0001-01 | КТ | 2,800.00 ₽ |
0001-02 | ОПТГ | 1,000.00 ₽ |
обучение | ||
01 | оьбучение | |
01-01 | обучение | 65,000.00 ₽ |
Хирургия
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!